专家计划:夕阳命中率:73% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245-247期 | 小 | 245期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 238期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 227期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 161期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。